
旌德縣人民醫(yī)院服務(wù)信息社會公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/span> | 國家級 | - | - |
省 級 | - | - | ||
市 級 | 眼科 | 眼科 | ||
院 級 | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | 心血管內(nèi)科、眼科、骨科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | - | - | ||
1.3 床醫(yī)比 | 3.62 | 3.30 | ||
1.4 床護(hù)比 | 2.47 | 2.42 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 258.17 | 250.23 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4538.50 | 4653.16 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.87 | 76.26 | |
城鄉(xiāng)居民 | 61.11 | 59.88 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.4 | 96.4 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 99.1 | 99.1 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 33.37 | 45.91 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 3.94 | 5.59 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.34 | 0.33 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 23.25 | 23.15 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 3.85 | 3.48 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 10.1 | 10.5 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.44 | 1.76 | |
三級手術(shù) | 1.99 | 1.87 | ||
四級手術(shù) | 1.80 | 1.73 | ||
4.4 病床使用率(%) | 42 | 47.5 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.6 | 7.4 | ||
4.6 門診人次 | 44775 | 46862 | ||
4.7 出院人次 | 2102 | 2420 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.0 | 98.1 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | |||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦動脈供血不足 | 2,339.41 | 2410.61 |
2 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3,358.08 | 3973.68 |
3 | 慢性心功能不全急性加重 | 3,900.21 | 3749.78 |
4 | 支氣管肺炎 | 2,017.69 | 2224.14 |
5 | 老年性白內(nèi)障 | 2,657.13 | 2753.70 |
6 | 早期人工流產(chǎn) | 1,431.84 | 1508.24 |
7 | 細(xì)菌性肺炎 | 2,868.13 | 2587.45 |
8 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2,311.26 | 2422.90 |
9 | 惡性腫瘤支持治療 | 4,318.45 | 2495.15 |
10 | 閉合性顱腦損傷輕型 | 2,434.72 | 1990.64 |
11 | 肺部感染 | 3,541.32 | 3166.14 |
12 | 泌尿道感染 | 2,202.68 | 2173.73 |
13 | 惡性腫瘤靶向治療 | 8,452.23 | 6998.39 |
14 | 不完全性腸梗阻 | 2,894.39 | 2501.84 |
15 | 眩暈綜合征 | 1,879.61 | 2000.26 |
16 | 黃斑水腫 | 4,384.87 | 4457.95 |
17 | 急性胃腸炎 | 2,150.54 | 1480.75 |
18 | 康復(fù)醫(yī)療 | 8,939.33 | 11565.12 |
19 | 基底節(jié)腦梗死 | 2,614.29 | 3564.26 |
20 | 大腦動脈狹窄腦梗死 | 3,626.49 | 2812.85 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | |||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 慢性心功能不全急性加重 | 4085.60 | 3,749.78 |
2 | 老年性白內(nèi)障 | 2657.12 | 2,753.70 |
3 | 惡性腫瘤靶向治療 | 8432.69 | 6,998.39 |
4 | 惡性腫瘤支持治療 | 3810.92 | 2495.15 |
5 | 黃斑水腫 | 4384.87 | 4457.95 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 全院工作人員禮貌接待,文明待患,熱情服務(wù),態(tài)度和藹,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人 |
2 | 急診搶救病人到院后立即處理,院內(nèi)急會診10分鐘內(nèi)到位,擇期手術(shù)病人術(shù)前平均住院日≤3天。 |
3 | 合理收費,住院患者醫(yī)療費用實行一日清單,不分解收費,不超標(biāo)準(zhǔn)收費,不自立項目收費。 |
4 | 拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”、物品和請吃。對患者饋贈的錢物當(dāng)時難以拒絕的,當(dāng)事人須于24小時內(nèi)上交醫(yī)院。 |
5 | 住院患者用藥實行嚴(yán)格控制,超過百元的藥品需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù),方可使用,降低患者就醫(yī)成本,做到一切為了患者,一切方便患者,一切服務(wù)于患者。 |
6 | 不使用偽劣藥品(藥房無偽劣、過期藥品);拒絕接受醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、一次性衛(wèi)材、藥品、試劑等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)?shù)睦妗?/span> |
7 | 藥品處方、儀器檢查、化驗檢查及其它醫(yī)學(xué)檢查等,拒絕收取開單提成。 |
8 | 在商品采購、基建維修等活動中,拒絕接受相關(guān)人員的回扣和饋贈。 |
9 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān),使患者報銷比例最大化。 |
10 | 執(zhí)行價格和收費公示制度,履行告知義務(wù),尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
填表人:史振中 審核人:呂海林 |